2018/02/28
平成30年3月分保険料(4月納付分)より、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」)管掌 健康保険の保険料率が都道府県ごとに改定されることになりました。また、介護保険料率についても引き下げとなりました。
なお、健康保険・介護保険料率の変更時期は、社会保険料の徴収方法(当月分徴収/前月分徴収)で異なります。
給与計算に関わる大切な内容ですので、以下の事項を必ずご参照のうえ、ご対応いただきますようご案内申し上げます。
平成30年3月分より健康保険料率が都道府県ごとに変更されます。また、健康保険の内訳の特定保険料率が 18.65/1000 から 18.05/1000 に変更され、基本保険料率も都道府県ごとに変更されます。
該当する都道府県の負担率をご確認の上、設定を行なってください。詳しくは協会けんぽのホームページをご覧ください。
都道府県ごとの改定後の保険料率は下記表の通りです。
※下記の保険料率表は被保険者・事業主で折半した後の負担率で、保険料率は給与・賞与ともに同じです。
都道府県 | 健康保険料率 | 改定後内訳 | |
---|---|---|---|
基本保険料率 | 特定保険料率 | ||
新潟県 | 48.15/1000 | 30.10/1000 | 18.05/1000 |
北海道 | 51.25/1000 | 33.20/1000 | 18.05/1000 |
青森県 | 49.80/1000 | 31.75/1000 | 18.05/1000 |
岩手県 | 49.20/1000 | 31.15/1000 | 18.05/1000 |
宮城県 | 50.25/1000 | 32.20/1000 | 18.05/1000 |
秋田県 | 50.65/1000 | 32.60/1000 | 18.05/1000 |
山形県 | 50.20/1000 | 32.15/1000 | 18.05/1000 |
福島県 | 48.95/1000 | 30.90/1000 | 18.05/1000 |
茨城県 | 49.50/1000 | 31.45/1000 | 18.05/1000 |
栃木県 | 49.60/1000 | 31.55/1000 | 18.05/1000 |
群馬県 | 49.55/1000 | 31.50/1000 | 18.05/1000 |
埼玉県 | 49.25/1000 | 31.20/1000 | 18.05/1000 |
千葉県 | 49.45/1000 | 31.40/1000 | 18.05/1000 |
東京都 | 49.50/1000 | 31.45/1000 | 18.05/1000 |
神奈川県 | 49.65/1000 | 31.60/1000 | 18.05/1000 |
富山県 | 49.05/1000 | 31.00/1000 | 18.05/1000 |
石川県 | 50.20/1000 | 32.15/1000 | 18.05/1000 |
福井県 | 49.90/1000 | 31.85/1000 | 18.05/1000 |
山梨県 | 49.80/1000 | 31.75/1000 | 18.05/1000 |
長野県 | 48.55/1000 | 30.50/1000 | 18.05/1000 |
岐阜県 | 49.55/1000 | 31.50/1000 | 18.05/1000 |
静岡県 | 48.85/1000 | 30.80/1000 | 18.05/1000 |
愛知県 | 49.50/1000 | 31.45/1000 | 18.05/1000 |
三重県 | 49.50/1000 | 31.45/1000 | 18.05/1000 |
滋賀県 | 49.20/1000 | 31.15/1000 | 18.05/1000 |
京都府 | 50.10/1000 | 32.05/1000 | 18.05/1000 |
大阪府 | 50.85/1000 | 32.80/1000 | 18.05/1000 |
兵庫県 | 50.50/1000 | 32.45/1000 | 18.05/1000 |
奈良県 | 50.15/1000 | 32.10/1000 | 18.05/1000 |
和歌山県 | 50.40/1000 | 32.35/1000 | 18.05/1000 |
鳥取県 | 49.80/1000 | 31.75/1000 | 18.05/1000 |
島根県 | 50.65/1000 | 32.60/1000 | 18.05/1000 |
岡山県 | 50.75/1000 | 32.70/1000 | 18.05/1000 |
広島県 | 50.00/1000 | 31.95/1000 | 18.05/1000 |
山口県 | 50.90/1000 | 32.85/1000 | 18.05/1000 |
徳島県 | 51.40/1000 | 33.35/1000 | 18.05/1000 |
香川県 | 51.15/1000 | 33.10/1000 | 18.05/1000 |
愛媛県 | 50.50/1000 | 32.45/1000 | 18.05/1000 |
高知県 | 50.70/1000 | 32.65/1000 | 18.05/1000 |
福岡県 | 51.15/1000 | 33.10/1000 | 18.05/1000 |
佐賀県 | 53.05/1000 | 35.00/1000 | 18.05/1000 |
長崎県 | 51.00/1000 | 32.95/1000 | 18.05/1000 |
熊本県 | 50.65/1000 | 32.60/1000 | 18.05/1000 |
大分県 | 51.30/1000 | 33.25/1000 | 18.05/1000 |
宮崎県 | 49.85/1000 | 31.80/1000 | 18.05/1000 |
鹿児島県 | 50.55/1000 | 32.50/1000 | 18.05/1000 |
沖縄県 | 49.65/1000 | 31.60/1000 | 18.05/1000 |
平成30年3月分からの介護保険料率は、被保険者と事業主共に、現行の 8.25/1000 から 7.85/1000 に引き下げられます。
改定前 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|
介護保険料率 (協会けんぽ) |
給与・賞与 | 被保険者 | 8.25/1000 | 7.85/1000 |
事業主 | 8.25/1000 | 7.85/1000 |
●協会けんぽホームページ
・平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
・協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について
以上